厦门大学新一代信息技术产业创新与高质量发展培训专题
发布时间:2025-12-31 17:19
|
阅读量:
|
作者:
厦门大学干部培训中心
新一代信息技术产业是我国战略性新兴产业重点发展的七大产业之一,具有创新活跃、渗透性强、带动作用大等特点,被普遍认为是引领未来经济、科技和社会发展的一支重要力量。党的十八大以来,我国新一代信息技术产业规模效益稳步增长,创新能力持续增强,企业实力不断提升,行业应用持续深入,为经济社会发展提供了重要保障。
教学安排
培训地点
厦门大学校内教室上课
培训费用
根据培训人数天数、师资情况、培训方案具体核算,详情请咨询电话
教学师资
高校学者(以厦门大学为主)、党政领导干部、行业专家和企业高管等多元化教师队伍
证书授予
完成规定课程后,授予厦门大学颁发的“厦门大学继续教育结业证书”
教学方案
可根据委托单位的培训需求“量身定制”教学方案,详情请咨询电话,以下课程仅供参考
教学方案
| 课程内容(仅供参考,可根据需求定制) | 天数 | |
| 新一代信息技术与未来产业发展 | 半天 | |
| 新一代信息技术助力产业数字化转型和数字经济发展 | 半天 | |
| 新一代信息技术与场景应用 | 半天 | |
| 国家新形势下科技创新与制造业的转型升级策略 | 半天 | |
| 我国集成电路产业发展面临的新机遇和新挑战 | 半天 | |
| 数字化背景下的组织结构和软件研发模式 | 半天 | |
| 工业软件,工业制造过程中的灵魂 | 半天 | |
| 新一代通信技术融合与创新 | 半天 | |
| 打造“工业大脑”,推进新型工业化 | 半天 | |
| 数据为核心——工业互联网推动产业数字化 | 半天 | |
| 数字孪生与智能制造 | 半天 | |
| 量子科技变革与产业创新 | 半天 | |
| 人工智能算法治理 | 半天 | |
| 工业园区建设、产业集群与区域经济发展 | 半天 | |
| “双碳”背景下技术发展与我国工业发展的对策 | 半天 | |
| 新一代信息技术与智慧公安建设 | 半天 | |
| “互联网+”背景下信息技术与教育教学的深度融合 | 半天 | |
| 新一代信息技术助力银行业数字化转型 | 半天 | |
| 新一代信息技术与社会治理现代化 | 半天 | |
| 新一代信息技术赋能农业产业结构调整 | 半天 | |
| 新一代信息技术和实体经济融合发展 | 半天 | |
| 新基建与新一代信息技术创新与应用 | 半天 | |
| 数字经济及福建“企业上云”行动计划经验 | 半天 | |
| 现场教学 | 数字化时代赋能企业转型 | 半天 |
| 工业智能与制造业升级 | 半天 | |
| 互联网、大数据、人工智能深度融合 | 半天 | |
| 云计算产业特色小镇的规划与建设 | 半天 | |
| “城市大脑”与智慧城市建设 | 半天 | |
相关项目案例(部分)
厦门大学—鹰潭创业大学第五期暨鹰潭市党政领导新一代信息技术应用专题研讨班
厦门大学—任城区信息技术及科技创新型企业负责人培训班
厦门大学—临沧市现代信息技术运用和“智慧党建”专题培训班
厦门大学—河北省“国培计划”—市级信息技术应用能力专家团队省外高级研修项目

